Siffror med källor
Marknadsläget för AI i svenska verksamheter
Vi samlar de siffror vi själva utgår ifrån, med källor. Sidan uppdateras när SCB och Eurostat publicerar nytt.
- Tabeller
- 5
- Siffror med källa
- 24
Datablad 01 av 05
Adoption mot värde
| Fakta | Siffra | Källa |
|---|---|---|
| Svenska företag (10+ anst.) som använder AI, 2025 | 35 % | SCB, publ. maj 2026 |
| 10–49 anställda | 31 % (från 9 % 2023) | SCB |
| 50–249 anställda | 50 % | SCB |
| 250+ anställda | 72 % | SCB |
| EU-snitt | 20 % | Eurostat |
| Svenska AI-projekt med mätbara resultat | 21,2 % (Europa 25,5 %) | Frends, 611 IT-beslutsfattare |
| Har rullat ut AI i hela företaget | 8 % | Frends |
| AI-användare utan uttalat syfte | 28,1 % | SCB |
| Timmar/vecka i manuellt rutinarbete | 7,1 h | Frends |
Datablad 02 av 05
Varför de inte köper hjälp
| Fakta | Siffra | Källa |
|---|---|---|
| Brist på relevant kompetens | 74,7 % | SCB, 2025 |
| Dataskydd / integritet | 49,1 % | SCB, 2025 |
| Datatillgång eller datakvalitet | 44,3 % | SCB, 2025 |
| Oklarhet kring juridiska konsekvenser | 39,2 % | SCB, 2025 |
| Etiska överväganden | 23,8 % | SCB, 2025 |
| Kostnaden för hög | 25,0 % | SCB, 2025 |
Datablad 03 av 05
Konsultmarknadsglappet
| Fakta | Siffra | Källa |
|---|---|---|
| AI-användande företag som anlitat extern leverantör, Sverige | 11,2 % (≈1 410 företag) | Eurostat |
| Finland | 21,6 % | Eurostat |
| Nederländerna | 25,2 % | Eurostat |
Datablad 04 av 05
Prisverkligheten
| Fakta | Siffra | Källa |
|---|---|---|
| Data Engineer, begärt timpris | 901 kr/h (erbjudet 854 kr/h) | Brainville, jul–dec 2025 |
| Cinode snitt-timpris | 850–1 300 kr/h, specialist 1 300–1 800 kr/h | Cinode |
| Svensk konsultbransch, tillväxt 2025 | 2,6 % | Branschstatistik 2025 |
| Svensk konsultbransch, snittrörelsemarginal | 4,4 % | Branschstatistik 2025 |
Datablad 05 av 05
Vård, tandvård och estetik
| Fakta | Siffra | Källa |
|---|---|---|
| Privata tandvårdskliniker | ~2 900 (hos ~1 800 vårdgivare) | TLV |
| Registrerade estetikverksamheter | ~1 874 (okt 2024) | IVO |
Nästa steg
Siffrorna säger något om marknaden. En genomlysning säger vad som gäller hos er.